Numeració SMS/MMS
El marco regulatorio en España relativo a la numeración SMS/MMS está formado por las disposiciones específicas por las que se habilitan recursos públicos de numeración para la prestación de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia y por las disposiciones pertinentes relativas a los derechos de los usuarios y a los servicios de tarificación adicional .
El objeto de esta normativa es la definición de los rangos de numeración a utilizar para la prestación de servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia, incluyendo los de tarificación adicional basados en el envío de mensajes y el establecimiento de las condiciones de utilización de tales rangos.
Se consideran servicios de tarificación adicional basados en el envío de mensajes , los servicios de comunicaciones electrónicas que supongan el pago por los consumidores, de forma inmediata o diferida, de una retribución añadida al precio del servicio de envío de mensajes sobre el qe se soportan en concepto de remuneración por la prestación de algún servicio de información, entretenimiento u otros.
| Rangos | Servicios | Tarificación adicional | Precios máximos al consumidor | 
|---|---|---|---|
| 205ABM 207ABM | Profesionales | No | Gratuitos | 
| 215ABM 217ABM | Profesionales | No | SMS ordinario | 
| 22YABM(...) | Internos a los operadores | No | SMS ordinario incrementado en un 30% | 
| 23YAB | Entretenimiento y usos profesionales (Juegos) | Sí | ≤ 1,2 € | 
| 25YAB 27YAB | Entretenimiento y usos profesionales | Sí | ≤ 1,2 € | 
| 280AB | Campañas benéficas | Sí | ≤ 1,2 € | 
| 33YAB | Entretenimiento y usos profesionales (Juegos) | Sí | ≤ 6 € | 
| 35YAB 37YAB | Entretenimiento y usos profesionales | Sí | ≤ 6 € | 
| 380AB | Campañas benéficas | Sí | ≤ 6 € | 
| 795ABM 797ABM | Suscripción | Sí | ≤ 1,2 € (cada mensaje recibido) | 
| 7980BM | Suscripción (Campañas benéficas) | Sí | ≤ 1,2 € (cada mensaje recibido) (Máximo de 4 mensajes por mes) | 
| 995ABM 997ABM | Adultos | Sí | ≤ 6 € | 


